<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cliff Ngan &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://cliffngan.net/a/tag/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cliffngan.net</link>
	<description>Just my notes blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 02:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Java Web Services: Up and Running</title>
		<link>http://cliffngan.net/a/205</link>
		<comments>http://cliffngan.net/a/205#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 08:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[EBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cliffngan.net/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Book Description This example-driven book offers a thorough introduction to Java’s APIs for XML Web Services (JAX-WS) and RESTful Web Services (JAX-RS). Java Web Services: Up and Running takes a clear, pragmatic approach to these technologies by providing a mix of architectural overview, complete working code examples, and short yet precise instructions for compiling, deploying, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cliffngan.net/a/205/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[WEB][PHP][SEO] 轉導、轉向(Redirect)網址的方法</title>
		<link>http://cliffngan.net/a/181</link>
		<comments>http://cliffngan.net/a/181#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 15:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Web Related]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Redirect]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[網址]]></category>
		<category><![CDATA[轉向]]></category>
		<category><![CDATA[轉導]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cliffngan.net/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[在將網站更換成新網址的情況下，可能會在舊網址上使用到一些『轉導網址』的方法，以便將原本的使用者及其流量引導到新的網址去。 以下整理、討論到幾種轉導(Redirect)網址的技術方法，並且探討該方法對 SEO 的影響： 1. 使用 HTTP 通訊協定 301 Moved Permanently 來完成轉導網址 (永久轉址) (建議使用，不會對 SEO 有不良影響) o PHP 程式範例: &#60;?php header(&#8220;HTTP/1.1 301 Moved Permanently&#8221;); header(&#8220;Location: http://www.new-url.com/&#8221;); ?&#62; &#60;p&#62;The document has moved &#60;a href=&#8221;http://www.new-url.com/&#8221;&#62;here&#60;/a&#62;.&#60;/p&#62; 註1: 使用者的瀏覽器必須根據 HTTP header 的 Location 欄位值(稱做URI)來轉導網址。 註2: 除非 Request Method 是 HEAD，不然伺服器端回覆的訊息內必須包含一短的新網址的連結(hyperlink)資訊。 o ASP 程式範例: &#60;%@ Language=VBScript %&#62; &#60;% Response.Status=&#8221;301 Moved [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cliffngan.net/a/181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webhostingpad &#8211; Cheap And Stable Hosting</title>
		<link>http://cliffngan.net/a/63</link>
		<comments>http://cliffngan.net/a/63#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 03:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Cheap]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Stable]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cliffngan.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[For a LIMITED time you receive an offer of $1.99 / month + Coupon &#8220;good25&#8243; to receive another $25 dollars off Act now by clicking the above picture Disk Space UNLIMITED* Monthly Bandwidth UNLIMITED* Free Domain Name Free Site Builder Host additional Domains UNLIMITED* POP and IMAP Email UNLIMITED* Email Forwarders UNLIMITED* Email Autoresponder UNLIMITED* [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cliffngan.net/a/63/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Useful scripts to plot charts in web pages</title>
		<link>http://cliffngan.net/a/7</link>
		<comments>http://cliffngan.net/a/7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 00:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Chart]]></category>
		<category><![CDATA[Plot]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cliffngan.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[1. Flot Flot is a pure Javascript plotting library for jQuery. It produces graphical plots of arbitrary datasets on-the-fly client-side. The focus is on simple usage (all settings are optional), attractive looks and interactive features like zooming and mouse tracking. The plugin is known to work with Internet Explorer 6/7/8, Firefox 2.x+, Safari 3.0+, Opera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cliffngan.net/a/7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

